কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ এ ০৯:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে করিমগঞ্জ উপজেলার তথ্যাবলী
সাধারণ পরিসংখ্যান উপজেলা: করিমগঞ্জ
| সাধারণ তথ্যাবলী | সংখ্যা/ পরিমান | শতকরা হার (%) | মমত্মব্য |
| আয়তন (বর্গ কি.মি.) | ২০০.৫২ বর্গ কি. মি. |
|
|
| পৌরসভার সংখ্যা | ১টি |
|
|
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১১টি |
|
|
| গ্রামের সংখ্যা | ১৮২টি |
|
|
| বস্নকের সংখ্যা | ৩৪টি |
|
|
| জনসংখ্যা | মোট: ২,৮৭,৮০৭ জন পুরম্নষ: ১,৪১,৫৩১ জন মহিলা: ১,৪৬,২৭৬ জন |
|
|
| মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা | ৪৪,৮৩৪ |
|
|
| ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা | ২৬১২০ | ৪২.৭৮% |
|
| প্রামিত্মক চাষীর সংখ্যা | ৯০২৫ | ১৪.৭৮% |
|
| ক্ষুদ্র চাষীর সংখ্যা | ২০৪৯৫ | ৩৩.৫৮% |
|
| মাঝারী চাষীর সংখ্যা | ৪৫৬০ | ৭.৪৬% |
|
| বড় চাষীর সংখ্যা | ৮৫০ | ১.৪০% |
|
| মোট চাষীর সংখ্যা | ৬১০৫০ | - |
|
| ভূমির বন্ধুরতাঃ |
|
|
|
| উঁচু জমির পরিমান | ১৭৬০ | ১১.৯৬% |
|
| মাঝারি উঁচু জমির পরিমান | ৬১৫০ | ৪১.৮% |
|
| মাঝারি নিচু জমির পরিমান | ৫৩০০ | ৩৬.০২% |
|
| নিচু জমির পরিমান | ১৫০০ | ১০.২২% |
|
| জমির বিবরণঃ |
|
|
|
| মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমান(হে.) | ১৪৭১০ |
|
|
| মোট পতিত জমির পরিমান(হে.) | ৩৯৯ |
|
|
| এক ফসলী জমির পরিমান(হে.) | ৩২১৮ | ৭.৫৫% |
|
| দুই ফসলী জমির পরিমান(হে.) | ১৬৮৬১ | ৪৪.৩৯% |
|
| তিন ফসলী জমির পরিমান(হে.) | ৯১৮০ | ৪৮.০৬% |
|
| মোট ফসলী জমির পরিমান(হে.) | 37,242 |
|
|
| শস্যের নিবিড়তা | 217% | % |
|
| কৃষি পরিবেশ অঞ্চল | ৮, ৯ |
|
|
| বি সি আই সি সার ডিলারের সংখ্যা | ১৬ জন |
|
|
| খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা | ৭১ জন |
|
|
| পাইকারী কীটনাশক বিক্রেতা | ৪ জন |
|
|
| আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা | ৩৮টি |
|
|
| রেজিষ্টিকৃত আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা | ১টি |
|
|
| কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র | ১টি |
|
|
| ক) সি আই জি দলের সংখ্যা খ) সি আই জি মহিলা দলের সংখ্যা (গ) সি আই জি পুরম্নষ দলের সংখ্যা | ১১০টি ৩৯টি ৭১টি |
|
|
| ফিয়াক সেন্টারের সংখ্যা | ৫ টি |
|
|
ছক-২: প্রধান প্রধান শস্য বিন্যাস
উপজেলা: করিমগঞ্জ জেলা- কিশোরগঞ্জ।
| ক্রমিক নং | শস্য বিন্যাস | শস্য বিন্যাসের আওতায় জমির পরিমান (হে.) | % |
| ০১ | বোরো- পতিত-পতিত | ১১১০ হে. | ৭.৫৫ |
| ০২ | বোরো-পতিত-রোপা আমন | ৬৩৭০ হে. | ৪৩.৩০ |
| ০৩ | বোরো- পতিত-আউশ | ৯০০ হে. | ৬.১২ |
| ০৪ | আমন-গম-পাট | ১৫০০ হে. | ১০.২০ |
| ০৫ | আমন-সরিষা-বোরো | ১৪০০ হে. | ৯.৫২ |
| ০৬ | আমন-ডালজাতীয়-পাট | ৬০০ হে. | ৪.০৯ |
| ০৭ | আমন-শীতকালীন সবজি-পাট | ১২০০ হে. | ৮.১৫ |
| ০৮ | শীতকালীন সবজি- গ্রীষ্মকালীন সবজি | ১০০০ হে. | ৬.৮ |
| ০৯ | শীতকালীন সবজি- সবজি-গ্রীষ্মকালীন সবজি | ৪৭০ হে. | ৩.১৯ |
| ১০ | কলা-কলা | ১৬০ হে. | ১.০৮ |
| মোট খাদ্য উৎপাদন (মে.টন) |
| ৬৮,১৯৫ মে. টন |
|
| মোট খাদ্য চাহিদা (মে.টন) |
| ৪৮,৯২৯ মে.টন |
|
| মোট খাদ্য উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (মে.টন) |
| ১৯,২৬৬ মে.টন |
|